要说今年什么车最火,除了一票新能源车型外,就是MPV车型热度最高了。随着三孩政策的放开,无论是消费者还是车企都更加关注家用MPV这一市场。这不,今年就一下推出了不少热门MPV。下面,我们汇总了2021重点MPV四重最,看看那些奶爸眼中的MPV是什么样。
30万级最全能——起亚嘉华(配置|询价)
指导价格:28.89-33.99万元
奶爸有话说:其实在30万级MPV市场,除了主流的几个产品之外,就真的没有什么值得注意的车型了。直到嘉华的出现,才让我在该级别市场有了更多的期待。相比同价位的别克GL8陆上公务舱、本田奥德赛(配置|询价)/艾力绅等老牌车型外,起亚嘉华可以说在尺寸、空间布局、配置以及动力等做的比较均衡的一款车型。在我看来,可以说是30万级别家用MPV中一款比较全能的车型了。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价首先是外观方面,它不像GL8商务气息那么重,起亚家族化的虎啸式进气格栅以及菱形镀铬材质的中网,配合棱角分明的LED大灯造型,让整个前脸充满时尚感,可以是它就是一款针对家用的MPV车型。至少一个人开出去时,不会让别人认为你是司机。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价作为一台定位家用的MPV,它的车身侧面没有传统商务型MPV那种一板一眼的风格,A/B/D柱采用了黑色涂装营造了悬浮式车顶的效果,而在侧滑门后边,还运用粗壮的银色饰条,将前后分离,看上去很有精致感。同时,平直的车顶线条也能同时保证前、中、后排乘客的头部空间。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价车尾贯穿式的LED灯组有效增加了横向的视觉效果, 一下让整个车的时尚感增加了不少。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价内饰设计方面,嘉华也采用了旗下现阶段最新的家族设计风格,双12.3英寸连屏的设计在居家风格和科技风格之间取得了不错的平衡,而且在用料方面,中控台以及车门板都是软质材料,配合缝线工艺,达到了30万车型该有的水准。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价作为一款奶爸带娃车,智能配置可以说是非常重要的一项,嘉华搭载了百度3.0智能网联系统和Kia Connect互联系统,支持百度CarLife,语音控制、车家互联、BlueLink蓝牙钥匙、用户位置共享服务等功能,而且还配QQ音乐、伴听以及百度地图等app,可以通过语音控制播放儿歌以及童话故事。
另外,对于后排乘客的照顾也非常到位,系统带有后排可视、后排对话、后排安静以及后排乘客遗忘提醒等,能够时刻了解后排乘客和宝宝的动态。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价安全配置方面,嘉华也配备了L2+级智能驾驶辅助系统(包括FCA前方放置碰撞辅助系统;NSCC基于导航的智能巡航控制;BVM盲区显示系统,可以在液晶仪表上以影像形式显示左右后方情况;HDA高速驾驶辅助系统等功能)。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价作为一台MPV,车身尺寸就显得至关重要,嘉华的长宽高分别为5155/1995/1795mm,轴距为3090mm,在同级别车型中尺寸优势明显,尤其是横向宽度,比威然、GL8这些偏商务的MPV来说更宽。同样的,车内乘坐空间也非常宽敞,前、中、后三排都能拥有出色的乘坐空间。同时作为最重要的第二排,无论是调节范围还是座椅填充都非常舒适。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价对于储物空间方面,很多7座MPV都是鱼和熊掌不可兼得的,但是嘉华凭借5155mm的长度优势,在三排座椅均使用的情况下,后备箱依旧能够提供非常宽敞的空间,放置一车人中短途的行李完全没问题。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商嘉华28.89-33.99万元询价动力方面,第四代嘉华搭载的是2.0T+8AT动力系统,这台发动机最大功率为233马力,最大扭矩为353牛米,百公里综合油耗仅7.8L。此外,还提供了舒适、经济、运动、智能四种驾驶模式,即便满载情况下,动力表现也足够使用。
30万级最抗打——广汽本田奥德赛
指导售价:23.58-35.48万元
奶爸有话说:奥德赛绝对是30万级家用MPV市场的热门车型,较早进入市场的先发优势打下的口碑以及较强的综合产品力依旧能够让很多消费者买单。尤其是全系换装混动系统后,在行驶质感以及燃油经济性上相比之前的2.4L车型有了明显的提升。而现在,新款奥德赛也正式上市,它最大的变化在于外观以及内饰设计变得更符合当下潮流,依旧是同级别中非常能打的车型。
本次奥德赛上市,对于外观的调整还是比较明显的,相比老款略显运动的造型,新款通过运用更加厚重的车头以及尺寸更加宽大的中网让前脸看上去显得更加成熟。配合适量的镀铬装饰点缀,保持了奥德赛一些该有的年轻味道。值得一提的是,新奥德赛的远光终于升级为了LED光源,要知道老款车型的顶配也依旧是卤素的,对于照明效果的提升是显而易见的。
侧面造型相比老款车型来说基本一致,简洁、干练的腰线让侧面造型看上去并没有MPV那种笨重的感觉。同时,新车还换装了熏黑样式的18英寸轮圈,在视觉效果上的提升还是很明显的。另外,新奥德赛配备魔术侧滑门,将手掌放到感应区,侧滑门就会自动开启,还是非常方便的。
车尾造型相比老款车型也更加厚重,尤其是尾灯的变化最为明显,尾灯尺寸变大,而且内部光源均升级为LED,点亮后的效果不错。
内饰相比老款车型可以说是焕然一新,多媒体屏幕采用悬浮式设计,并且中控台线条可更加分明,使其看上去更立体,更有质感。同时,内饰新增了棕色+黑色的双配色,看上去更显豪华。新车全系搭载混动系统,所以也全系标配了按键式电子挡。除此之外,新车还升级了7英寸TFT液晶仪表盘以及10.1英寸中控屏,让内饰的科技感也有所提升。
智能配置方面,新奥德赛也升级了最新的Honda Connect 3.0智导互联系统,该系统包含音识别、数字钥匙(手机开启发动机、车门和车窗)和远程控车功能。车机系统还可以实现车家互联功能,可以在车内控制家中的智能家电。另外,系统还支持车内支付以及QQ音乐等第三方app功能,同时支持Honda ID连动车辆设定等个性化定制。整体在功能丰富程度以及交互体验上有了全方位提升。
在智能安全配置方面,除了最低配车型外,也标配了包括了ACC自动巡航控制系统带LSF(低速前车跟随系统)、CMBS碰撞缓解制动、LKAS车道保持辅助、LDW车道偏离提醒、RDM车道偏移抑制、FCW前方碰撞预警、TSR交通标识智能识别、MVC360°全景影像、PA自动泊车辅助、PSS车身一体式泊车雷达(前4后4式8探头)和LWC盲点显示等驾驶辅助系统。
对于空间方面,本田一直都有空间魔术师的美誉,那么对于主打家用的奥德赛来说,空间自然是免检产品。新奥德赛的长宽高分别为4861/1820/1712mm,车长仅比老款增加14mm,轴距依旧保持2900mm。身材管理这块还是很到位的。
新奥德赛第二排电动座椅独有740mm双十字型导轨,座椅可四向移动。同时,第三排魔术座椅可完全放平,还能翻转,打造休闲座椅模式。灵活的车内空间和126mm超低地台等设计,均提供了出色的乘坐感受。
至于后备箱空间方面,自然不能避开4861mm的物理定律,所以在第三排座椅使用的情况下,后备箱容积就显得有些一般了。
动力方面,新奥德赛全系搭载本田的第三代-MMD混动系统,动力系统由2.0L自然吸气发动机、双电机、e-CVT变速箱、动力控制单元以及锂电池组成。其中,2.0L 发动机最大功率107千瓦,峰值扭矩175牛米;电机最大功率135千瓦,峰值扭矩315牛米,综合输出功率为158千瓦, 综合工况油耗WLTC工况下,最低5.88 L/100Km。整体性能与能耗与老款车型基本相同。
最具性价比——北京现代库斯途
指导价格:16.98-21.88万元
奶爸有话说:如果能够一辆能够舒适乘坐7个人是你购车的刚需的话,那么我强烈推荐你看看北京现代库斯途。它最大的亮点是优秀的空间和较高的配置及实用性,而且相比主流的7座带侧滑门的车型,它顶配车型的售价也仅仅20万出头,可以说是同级合资品牌MPV车型中非常具有性价比的一位。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价外观方面,库斯途采用现代家族的“感性运动”设计,与途胜L风格相似。前脸大嘴进气格栅采用立体感十足的三角形元素,并且将LED日间行车灯隐藏在中网内部,具有一定的品牌辨识度。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价车身侧面中规中矩,没什么亮点,但也说不出什么缺点。值得注意的是,它竟然配备了两侧电动侧滑门,在同价格区间的合资品牌MPV中算是独一份。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价车尾造型相比车头来说要更耐看,棱角分明的造型与整体设计风格相呼应。而尾灯也采用了时下流行的贯穿样式。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价内饰方面,库斯途车内采用最新的风格,中控台取消了实体按键,加上舒缓平直的线条,让内饰看上去很简洁。黑色内饰+木纹材质饰板+钢琴烤漆饰条的搭配在视觉上确实能够提升一些质感。不过受限于定位和售价,内饰基本都是硬塑料材质,所以质感也仅仅停留在视觉层面。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价智能配置方面,在中控台上的10.4英寸多媒体屏幕内,集成了百度3.0智能网联系统、支持百度CarLife手机互联系统,支持语音交互与控制、车家互控、BlueLink、用户位置共享服务等。另外,还提供听伴、QQ音乐、百度地图等车载APP。另外,这套系统也支持排对话模式以及间接循环出风等舒适性配置,整体功能强大。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价车身尺寸方面,库斯途的长宽高分别为4950/1850/1734mm,但是轴距却达到了3055mm,车内乘坐空间能够得到更好的保障。而库斯途真正的亮点也恰恰集中在第二排,两个独立式座椅填充舒适,扶手调节角度很多,提供电动调节座椅以及远程调节副驾驶和第二排座椅功能,同时第二排座椅还预设三种乘坐模式。同时,第二排上车的门槛高度为40cm,电动侧滑门开幅宽度达到715mm,对于第二三排乘客上下车更方便。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价 更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价后备箱空间方面,整体和新奥德赛差不多,在第三排座椅使用的情况下,后备箱容积为262L,第三排座椅平整放倒后,容积可扩展至707L,整体容积和主流中型7座SUV差不多。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商库斯途16.98-21.88万元询价动力方面,库斯途提供1.5T和2.0T两款发动机,最大功率分别为170马力和236马力,最大扭矩分别为253牛·米和353牛·米。传动方面,全系标配8AT变速箱。底盘方面,新车采用全麦弗逊式独立悬架和后扭力梁式非独立悬架。
热度最高——广汽丰田 赛那(配置|询价)
指导价格:30.98-40.58万元
奶爸有话说:赛那可以说是今年非常火的一款车型,因为今年广汽丰田将它正式引入国产。凭借海外市场的口碑、TNGA架构以及全系2.5L混动,再加上丰田的品牌光环,让它的热度非常高,一度让消费者和媒体担心GL8的市场地位。但是,目前在市场终端会有5-7万元的加价,而且等车周期也比较长,所以在我看来,它在短时间内还并不能给对手行成实质性的压力。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价外观方面,想必不用我介绍大家都已经非常熟悉了,非常家族外的外观风格,长得很精神。并且与嘉华一样,都是偏家用的设计取向。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价侧面造型立体感十足,腰线比较犀利,外部的车门滑轨隐藏在了后车窗下沿,并未破坏车侧身的美感。对于年轻化方面,丰田赛那拿捏得还是比较到位的。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价车尾造型同样是偏向年轻化的定位,腰线一直延伸至车尾与尾灯相连,丰田LOGO下方的SIENNA的也增加了整车的辨识度。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价内饰部分也几乎照搬了海外SIENNA的设计,同样换装了丰田家族最新的T字形中控布局设计风格,有着更加显著的家用气息。中控台材质为软质+皮质材料包裹,但是相比嘉华来说,触感略显一般。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价智能化配置方面,赛那使用了LINUX定制的车机,内置了与百度深度合作的智能车机系统,不仅提供百度地图、QQ音乐、智能语音控制系统等,还支持外卖、电影购票以及智慧停车等功能,而且这套车机系统无论响应速度还是清晰度都有了极大提升。
安全配置方面,广汽丰田赛那也标配了9个安全气囊,同时也配备了TSS2.0智能安全套装,包含预碰撞刹车功能、白天可以识别自行车、迎面车辆,夜间识别行人功能,同时还新增了路口转向辅助等功能。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价赛那之所以火爆,正式因为它拥有非常出色的车内空间。尺寸方面,其长宽高分别为5170/1990/1740mm,轴距达到了3060mm,长度和轴距都要略省嘉华一筹。实际的空间表现自然也不用担心,单排座椅均有充足的乘坐空间。另外,在储物空间方面,无论前排还是后排都能满足日常使用。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价后备箱空间方面,赛那与嘉华布局相同,在第三排座椅使用情况下都能提供非常宽裕的储物空间,而且当第三排座椅收起时,又能让出宽大、平整的储物空间,实用性甚至不输皮卡。
更多图片参数|图片| 资讯| 视频|报价| 经销商赛那SIENNA30.98-40.58万元询价动力方面,广汽丰田赛那全系标配增强版2.5L HEV混动系统,系统综合功率183kW,2.5L Dynamic Force发动机最大功率141kW,最大扭矩238N·m,电机功率134kW,工信部公布的百公里综合油耗5.9L。
奶爸点评可以说,三孩政策的开放,的确能够有效地刺激MPV的市场。对于今年的家用MPV市场来说,可以看做是开局之年,相信明年会有更多主打家用的MPV车型出现,甚至会看到以岚图梦想家为首的电气化MPV车型,相信市场会更加多元化,我们拭目以待吧。
(责编:王佳旭)郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。